Цены кабеля КВВГ

Техническое описание кабеля КВВГ можно посмотреть перейдя по ссылке


Марка Размер Цена с НДС, руб./км
КВВГ 4 х 0,75 14 115,66
КВВГ 4 х 1 17 314,98
КВВГ 4 х 1,5 23 414,01
КВВГ 4 х 2,5 37 149,64
КВВГ 4 х 4 57 052,37
КВВГ 4 х 6 82 968,14
КВВГ 4 х 10 135 527,62
КВВГ 5 х 0,75 17 097,16
КВВГ 5 х 1 21 988,26
КВВГ 5 х 1,5 29 636,76
КВВГ 5 х 2,5 46 138,85
КВВГ 5 х 4 71 101,05
КВВГ 5 х 6 103 842,07
КВВГ 5 х 10 169 203,30
КВВГ 7 х 0,75 23 439,36
КВВГ 7 х 1 29 026,33
КВВГ 7 х 1,5 39 676,27
КВВГ 7 х 2,5 62 673,27
КВВГ 7 х 4 97 347,65
КВВГ 7 х 6 142 356,65
КВВГ 7 х 10 234 595,55
КВВГ 10 х 0,75 35 364,20
КВВГ 10 х 1 43 010,81
КВВГ 10 х 1,5 58 016,27
КВВГ 10 х 2,5 90 874,33
КВВГ 10 х 4 140 733,85
КВВГ 10 х 6 206 183,95
КВВГ 14 х 0,75 46 455,33
КВВГ 14 х 1 57 320,05
КВВГ 14 х 1,5 78 619,43
КВВГ 14 х 2,5 124 207,13
КВВГ 14 х 4 194 886,14
КВВГ 14 х 6 284 909,09
КВВГ 19 х 0,75 60 843,23
КВВГ 19 х 1 75 649,75
КВВГ 19 х 1,5 104 474,03
КВВГ 19 х 2,5 166 296,56
КВВГ 19 х 4 261 402,35
КВВГ 27 х 0,75 85 212,23
КВВГ 27 х 1 106 473,74
КВВГ 27 х 1,5 148 369,64
КВВГ 27 х 2,5 236 525,33
КВВГ 27 х 4 370 877,42
КВВГ 37 х 0,75 114 124,56
КВВГ 37 х 1 144 421,79
КВВГ 37 х 1,5 200 188,58
КВВГ 37 х 2,5 322 460,65
КВВГ 37 х 4 504 002,30
КВВГ 52 х 0,75 162 520,71
КВВГ 52 х 1 202 825,95
КВВГ 52 х 1,5 282 314,04
КВВГ 61 х 0,75 178 086,58
КВВГ 61 х 1 237 519,06
КВВГ 61 х 1,5 328 443,09
КВВГз 4 х 0,75 14 832,48
КВВГз 4 х 1 18 154,34
КВВГз 4 х 1,5 24 381,21
КВВГз 4 х 2,5 38 412,22
КВВГз 4 х 4 58 954,34
КВВГз 4 х 6 85 443,00
КВВГз 4 х 10 139 344,22
КВВГз 5 х 0,75 17 881,20
КВВГз 5 х 1 22 861,56
КВВГз 5 х 1,5 30 684,60
КВВГз 5 х 2,5 47 478,34
КВВГз 5 х 4 73 120,55
КВВГз 7 х 0,75 23 966,35
КВВГз 7 х 1 29 613,09
КВВГз 7 х 1,5 40 290,27
КВВГз 7 х 2,5 63 375,51
КВВГз 7 х 4 98 302,21
КВВГз 7 х 6 143 373,95
КВВГз 10 х 0,75 36 054,55
КВВГз 10 х 1 43 739,28
КВВГз 10 х 1,5 58 855,20
КВВГз 10 х 2,5 91 865,55
КВВГз 10 х 4 141 450,48
КВВГз 10 х 6 207 071,02
КВВГз 14 х 0,75 47 242,21
КВВГз 14 х 1 58 158,93
КВВГз 14 х 1,5 79 585,36
КВВГз 14 х 2,5 125 250,22
КВВГз 14 х 4 195 745,87
КВВГз 19 х 0,75 61 787,70
КВВГз 19 х 1 76 629,48
КВВГз 19 х 1,5 105 502,85
КВВГз 19 х 2,5 167 493,35
КВВГз 19 х 4 262 365,88
КВВГз 27 х 0,75 85 827,50
КВВГз 27 х 1 107 131,67
КВВГз 27 х 1,5 149 209,62
КВВГз 27 х 2,5 237 488,55
КВВГз 37 х 0,75 114 816,84
КВВГз 37 х 1 145 285,52
КВВГз 37 х 1,5 201 133,06
КВВГз 37 х 2,5 323 700,13
КВВГз 52 х 0,75 163 455,98
КВВГз 52 х 1 203 858,57
КВВГз 52 х 1,5 283 591,89
КВВГз 61 х 0,75 179 139,07
КВВГз 61 х 1 238 780,98
КВВГз 61 х 1,5 329 799,81
КВВГзнг(А) 4 х 0,75 15 294,62
КВВГзнг(А) 4 х 1 18 654,13
КВВГзнг(А) 4 х 1,5 24 936,82
КВВГзнг(А) 4 х 2,5 39 197,35
КВВГзнг(А) 4 х 4 59 958,13
КВВГзнг(А) 4 х 6 86 615,79
КВВГзнг(А) 4 х 10 140 923,43
КВВГзнг(А) 5 х 0,75 18 383,94
КВВГзнг(А) 5 х 1 23 497,32
КВВГзнг(А) 5 х 1,5 31 387,92
КВВГзнг(А) 5 х 2,5 48 343,38
КВВГзнг(А) 5 х 4 74 253,75
КВВГзнг(А) 7 х 0,75 24 553,66
КВВГзнг(А) 7 х 1 30 237,58
КВВГзнг(А) 7 х 1,5 40 968,29
КВВГзнг(А) 7 х 2,5 64 179,64
КВВГзнг(А) 7 х 4 99 267,49
КВВГзнг(А) 7 х 6 144 462,89
КВВГзнг(А) 10 х 0,75 36 820,90
КВВГзнг(А) 10 х 1 44 573,38
КВВГзнг(А) 10 х 1,5 59 764,63
КВВГзнг(А) 10 х 2,5 92 902,72
КВВГзнг(А) 10 х 4 142 662,76
КВВГзнг(А) 10 х 6 208 725,69
КВВГзнг(А) 14 х 0,75 48 092,79
КВВГзнг(А) 14 х 1 59 065,77
КВВГзнг(А) 14 х 1,5 80 574,75
КВВГзнг(А) 14 х 2,5 126 381,99
КВВГзнг(А) 14 х 4 197 347,07
КВВГзнг(А) 19 х 0,75 62 736,49
КВВГзнг(А) 19 х 1 77 642,14
КВВГзнг(А) 19 х 1,5 106 610,20
КВВГзнг(А) 19 х 2,5 168 763,39
КВВГзнг(А) 19 х 4 264 162,22
КВВГзнг(А) 27 х 0,75 86 971,97
КВВГзнг(А) 27 х 1 108 357,98
КВВГзнг(А) 27 х 1,5 150 775,56
КВВГзнг(А) 27 х 2,5 239 283,87
КВВГзнг(А) 37 х 0,75 116 105,14
КВВГзнг(А) 37 х 1 146 896,36
КВВГзнг(А) 37 х 1,5 202 893,47
КВВГзнг(А) 37 х 2,5 326 013,60
КВВГзнг(А) 52 х 0,75 165 219,66
КВВГзнг(А) 52 х 1 205 775,80
КВВГзнг(А) 52 х 1,5 285 976,75
КВВГзнг(А) 61 х 0,75 181 066,51
КВВГзнг(А) 61 х 1 241 115,86
КВВГзнг(А) 61 х 1,5 332 335,65
КВВГзнг(А)-ХЛ 4 х 0,75 15 787,09
КВВГзнг(А)-ХЛ 4 х 1 19 183,20
КВВГзнг(А)-ХЛ 4 х 1,5 25 526,24
КВВГзнг(А)-ХЛ 4 х 2,5 39 989,85
КВВГзнг(А)-ХЛ 4 х 4 60 981,16
КВВГзнг(А)-ХЛ 4 х 6 87 799,47
КВВГзнг(А)-ХЛ 5 х 0,75 18 930,53
КВВГзнг(А)-ХЛ 5 х 1 24 168,65
КВВГзнг(А)-ХЛ 5 х 1,5 32 132,95
КВВГзнг(А)-ХЛ 5 х 2,5 49 223,05
КВВГзнг(А)-ХЛ 7 х 0,75 25 211,52
КВВГзнг(А)-ХЛ 7 х 1 30 937,45
КВВГзнг(А)-ХЛ 7 х 1,5 41 734,19
КВВГзнг(А)-ХЛ 7 х 2,5 65 062,71
КВВГзнг(А)-ХЛ 7 х 4 100 373,78
КВВГзнг(А)-ХЛ 7 х 6 145 709,81
КВВГзнг(А)-ХЛ 10 х 0,75 37 681,15
КВВГзнг(А)-ХЛ 10 х 1 45 510,50
КВВГзнг(А)-ХЛ 10 х 1,5 60 768,33
КВВГзнг(А)-ХЛ 10 х 2,5 94 065,65
КВВГзнг(А)-ХЛ 10 х 4 144 162,86
КВВГзнг(А)-ХЛ 10 х 6 210 584,35
КВВГзнг(А)-ХЛ 14 х 0,75 49 082,31
КВВГзнг(А)-ХЛ 14 х 1 60 121,43
КВВГзнг(А)-ХЛ 14 х 1,5 81 736,97
КВВГзнг(А)-ХЛ 14 х 2,5 127 733,75
КВВГзнг(А)-ХЛ 19 х 0,75 63 898,73
КВВГзнг(А)-ХЛ 19 х 1 78 886,62
КВВГзнг(А)-ХЛ 19 х 1,5 107 984,05
КВВГзнг(А)-ХЛ 19 х 2,5 170 366,82
КВВГзнг(А)-ХЛ 27 х 0,75 88 448,71
КВВГзнг(А)-ХЛ 27 х 1 109 940,22
КВВГзнг(А)-ХЛ 27 х 1,5 152 720,46
КВВГзнг(А)-ХЛ 27 х 2,5 241 554,92
КВВГзнг(А)-ХЛ 37 х 0,75 117 879,46
КВВГзнг(А)-ХЛ 37 х 1 149 004,50
КВВГзнг(А)-ХЛ 37 х 1,5 205 227,14
КВВГзнг(А)-ХЛ 37 х 2,5 328 999,53
КВВГзнг(А)-ХЛ 52 х 0,75 167 668,16
КВВГзнг(А)-ХЛ 52 х 1 208 428,96
КВВГзнг(А)-ХЛ 52 х 1,5 289 178,68
КВВГзнг(А)-ХЛ 61 х 0,75 183 771,47
КВВГзнг(А)-ХЛ 61 х 1 244 301,91
КВВГзнг(А)-ХЛ 61 х 1,5 335 873,08
КВВГз-ХЛ 4 х 0,75 15 305,08
КВВГз-ХЛ 4 х 1 18 746,21
КВВГз-ХЛ 4 х 1,5 25 040,43
КВВГз-ХЛ 4 х 2,5 39 300,22
КВВГз-ХЛ 4 х 4 60 073,84
КВВГз-ХЛ 4 х 6 86 738,26
КВВГз-ХЛ 5 х 0,75 18 406,55
КВВГз-ХЛ 5 х 1 23 612,79
КВВГз-ХЛ 5 х 1,5 31 517,93
КВВГз-ХЛ 5 х 2,5 48 441,74
КВВГз-ХЛ 7 х 0,75 24 667,11
КВВГз-ХЛ 7 х 1 30 391,45
КВВГз-ХЛ 7 х 1,5 41 141,29
КВВГз-ХЛ 7 х 2,5 64 355,39
КВВГз-ХЛ 7 х 4 99 501,24
КВВГз-ХЛ 7 х 6 144 725,90
КВВГз-ХЛ 10 х 0,75 36 977,90
КВВГз-ХЛ 10 х 1 44 740,73
КВВГз-ХЛ 10 х 1,5 59 946,01
КВВГз-ХЛ 10 х 2,5 93 125,72
КВВГз-ХЛ 10 х 4 143 002,85
КВВГз-ХЛ 10 х 6 209 088,07
КВВГз-ХЛ 14 х 0,75 48 281,16
КВВГз-ХЛ 14 х 1 59 301,43
КВВГз-ХЛ 14 х 1,5 80 840,72
КВВГз-ХЛ 14 х 2,5 126 708,73
КВВГз-ХЛ 19 х 0,75 63 005,46
КВВГз-ХЛ 19 х 1 77 969,95
КВВГз-ХЛ 19 х 1,5 106 982,01
КВВГз-ХЛ 19 х 2,5 169 217,93
КВВГз-ХЛ 27 х 0,75 87 412,63
КВВГз-ХЛ 27 х 1 108 830,09
КВВГз-ХЛ 27 х 1,5 151 304,18
КВВГз-ХЛ 27 х 2,5 239 929,31
КВВГз-ХЛ 37 х 0,75 116 713,05
КВВГз-ХЛ 37 х 1 147 546,65
КВВГз-ХЛ 37 х 1,5 203 632,32
КВВГз-ХЛ 37 х 2,5 326 907,13
КВВГз-ХЛ 52 х 0,75 166 087,84
КВВГз-ХЛ 52 х 1 206 690,36
КВВГз-ХЛ 52 х 1,5 287 021,65
КВВГз-ХЛ 61 х 0,75 192 414,95
КВВГз-ХЛ 61 х 1 242 175,83
КВВГз-ХЛ 61 х 1,5 333 581,63
КВВГнг(А) 4 х 0,75 14 478,95
КВВГнг(А) 4 х 1 17 701,32
КВВГнг(А) 4 х 1,5 23 833,40
КВВГнг(А) 4 х 2,5 37 727,45
КВВГнг(А) 4 х 4 57 742,35
КВВГнг(А) 4 х 6 83 777,89
КВВГнг(А) 4 х 10 136 530,23
КВВГнг(А) 5 х 0,75 17 496,28
КВВГнг(А) 5 х 1 22 504,63
КВВГнг(А) 5 х 1,5 30 196,86
КВВГнг(А) 5 х 2,5 46 775,16
КВВГнг(А) 5 х 4 71 890,66
КВВГнг(А) 5 х 6 104 737,74
КВВГнг(А) 5 х 10 170 314,02
КВВГнг(А) 7 х 0,75 23 969,05
КВВГнг(А) 7 х 1 29 589,80
КВВГнг(А) 7 х 1,5 40 288,44
КВВГнг(А) 7 х 2,5 63 370,05
КВВГнг(А) 7 х 4 98 224,65
КВВГнг(А) 7 х 6 143 342,79
КВВГнг(А) 7 х 10 236 025,19
КВВГнг(А) 10 х 0,75 36 039,83
КВВГнг(А) 10 х 1 43 735,20
КВВГнг(А) 10 х 1,5 58 838,63
КВВГнг(А) 10 х 2,5 91 813,35
КВВГнг(А) 10 х 4 141 875,63
КВВГнг(А) 10 х 6 207 687,42
КВВГнг(А) 14 х 0,75 47 203,61
КВВГнг(А) 14 х 1 58 142,12
КВВГнг(А) 14 х 1,5 79 516,53
КВВГнг(А) 14 х 2,5 125 234,36
КВВГнг(А) 14 х 4 196 342,46
КВВГнг(А) 19 х 0,75 61 703,37
КВВГнг(А) 19 х 1 76 569,92
КВВГнг(А) 19 х 1,5 105 478,97
КВВГнг(А) 19 х 2,5 167 446,43
КВВГнг(А) 27 х 0,75 86 253,14
КВВГнг(А) 27 х 1 107 587,88
КВВГнг(А) 27 х 1,5 149 792,14
КВВГнг(А) 27 х 2,5 238 157,06
КВВГнг(А) 37 х 0,75 115 295,30
КВВГнг(А) 37 х 1 145 885,26
КВВГнг(А) 37 х 1,5 201 788,58
КВВГнг(А) 37 х 2,5 324 563,44
КВВГнг(А) 52 х 0,75 164 121,40
КВВГнг(А) 52 х 1 204 443,38
КВВГнг(А) 52 х 1,5 284 480,42
КВВГнг(А) 61 х 0,75 190 048,55
КВВГнг(А) 61 х 1 239 577,85
КВВГнг(А) 61 х 1,5 330 568,05
КВВГнг(А)-LS 4 х 0,75 17 837,83
КВВГнг(А)-LS 4 х 1 21 419,72
КВВГнг(А)-LS 4 х 1,5 28 027,70
КВВГнг(А)-LS 4 х 2,5 44 001,91
КВВГнг(А)-LS 4 х 4 66 156,85
КВВГнг(А)-LS 4 х 6 93 817,53
КВВГнг(А)-LS 4 х 10 150 861,90
КВВГнг(А)-LS 5 х 0,75 21 246,35
КВВГнг(А)-LS 5 х 1 27 877,07
КВВГнг(А)-LS 5 х 1,5 36 253,04
КВВГнг(А)-LS 5 х 2,5 54 014,10
КВВГнг(А)-LS 5 х 4 81 677,85
КВВГнг(А)-LS 5 х 6 116 690,45
КВВГнг(А)-LS 7 х 0,75 28 681,77
КВВГнг(А)-LS 7 х 1 34 693,64
КВВГнг(А)-LS 7 х 1,5 45 893,94
КВВГнг(А)-LS 7 х 2,5 69 889,79
КВВГнг(А)-LS 7 х 4 106 520,17
КВВГнг(А)-LS 7 х 6 152 713,17
КВВГнг(А)-LS 7 х 10 249 628,64
КВВГнг(А)-LS 10 х 0,75 42 313,77
КВВГнг(А)-LS 10 х 1 50 483,12
КВВГнг(А)-LS 10 х 1,5 66 271,76
КВВГнг(А)-LS 10 х 2,5 100 451,85
КВВГнг(А)-LS 10 х 4 152 357,28
КВВГнг(А)-LS 10 х 6 220 634,19
КВВГнг(А)-LS 14 х 0,75 54 522,28
КВВГнг(А)-LS 14 х 1 66 003,93
КВВГнг(А)-LS 14 х 1,5 88 237,36
КВВГнг(А)-LS 14 х 2,5 135 308,62
КВВГнг(А)-LS 14 х 4 209 933,81
КВВГнг(А)-LS 19 х 0,75 70 402,04
КВВГнг(А)-LS 19 х 1 85 933,35
КВВГнг(А)-LS 19 х 1,5 115 793,76
КВВГнг(А)-LS 19 х 2,5 179 500,30
КВВГнг(А)-LS 19 х 4 279 353,31
КВВГнг(А)-LS 27 х 0,75 96 809,43
КВВГнг(А)-LS 27 х 1 119 019,35
КВВГнг(А)-LS 27 х 1,5 163 579,43
КВВГнг(А)-LS 27 х 2,5 254 268,95
КВВГнг(А)-LS 27 х 4 395 712,12
КВВГнг(А)-LS 37 х 0,75 128 138,26
КВВГнг(А)-LS 37 х 1 160 953,91
КВВГнг(А)-LS 37 х 1,5 218 518,83
КВВГнг(А)-LS 37 х 2,5 345 602,91
КВВГнг(А)-LS 52 х 0,75 181 683,78
КВВГнг(А)-LS 52 х 1 223 763,95
КВВГнг(А)-LS 52 х 1,5 307 258,62
КВВГнг(А)-LS 61 х 0,75 209 871,47
КВВГнг(А)-LS 61 х 1 262 451,96
КВВГнг(А)-LS 61 х 1,5 356 021,78
КВВГнг(А)-LS Ц 10 х 1,5 67 528,58
КВВГнг(А)-LS Ц 10 х 2,5 101 808,85
КВВГнг(А)-LS Ц 14 х 1,5 89 998,60
КВВГнг(А)-LS Ц 4 х 1,5 28 507,55
КВВГнг(А)-LS Ц 4 х 2,5 44 514,64
КВВГнг(А)-LS Ц 5 х 1,5 36 117,81
КВВГнг(А)-LS Ц 7 х 1,5 46 777,68
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 0,75 15 072,51
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 1 18 358,94
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 1,5 24 530,83
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 2,5 38 632,60
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 4 58 839,06
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 6 85 005,42
КВВГнг(А)-ХЛ 4 х 10 138 203,66
КВВГнг(А)-ХЛ 5 х 0,75 18 180,43
КВВГнг(А)-ХЛ 5 х 1 23 303,96
КВВГнг(А)-ХЛ 5 х 1,5 31 089,17
КВВГнг(А)-ХЛ 5 х 2,5 47 759,70
КВВГнг(А)-ХЛ 5 х 4 73 031,31
КВВГнг(А)-ХЛ 7 х 0,75 24 810,77
КВВГнг(А)-ХЛ 7 х 1 30 511,36
КВВГнг(А)-ХЛ 7 х 1,5 41 271,64
КВВГнг(А)-ХЛ 7 х 2,5 64 503,55
КВВГнг(А)-ХЛ 7 х 4 99 693,60
КВВГнг(А)-ХЛ 7 х 6 144 940,63
КВВГнг(А)-ХЛ 10 х 0,75 37 152,45
КВВГнг(А)-ХЛ 10 х 1 44 897,65
КВВГнг(А)-ХЛ 10 х 1,5 60 125,80
КВВГнг(А)-ХЛ 10 х 2,5 93 331,06
КВВГнг(А)-ХЛ 10 х 4 143 273,15
КВВГнг(А)-ХЛ 10 х 6 209 415,98
КВВГнг(А)-ХЛ 14 х 0,75 48 481,15
КВВГнг(А)-ХЛ 14 х 1 59 481,26
КВВГнг(А)-ХЛ 14 х 1,5 81 037,28
КВВГнг(А)-ХЛ 14 х 2,5 126 933,44
КВВГнг(А)-ХЛ 19 х 0,75 63 227,34
КВВГнг(А)-ХЛ 19 х 1 78 171,12
КВВГнг(А)-ХЛ 19 х 1,5 107 202,18
КВВГнг(А)-ХЛ 19 х 2,5 169 468,09
КВВГнг(А)-ХЛ 27 х 0,75 87 639,75
КВВГнг(А)-ХЛ 27 х 1 109 073,74
КВВГнг(А)-ХЛ 27 х 1,5 151 613,95
КВВГнг(А)-ХЛ 27 х 2,5 240 286,95
КВВГнг(А)-ХЛ 37 х 0,75 116 968,32
КВВГнг(А)-ХЛ 37 х 1 147 866,79
КВВГнг(А)-ХЛ 37 х 1,5 203 983,79
КВВГнг(А)-ХЛ 37 х 2,5 327 977,79
КВВГнг(А)-ХЛ 52 х 0,75 166 430,05
КВВГнг(А)-ХЛ 52 х 1 207 069,35
КВВГнг(А)-ХЛ 52 х 1,5 287 494,85
КВВГнг(А)-ХЛ 61 х 0,75 192 795,87
КВВГнг(А)-ХЛ 61 х 1 242 644,72
КВВГнг(А)-ХЛ 61 х 1,5 334 084,33
КВВГнг(А)-ХЛ Ц 10 х 1,5 61 393,88
КВВГнг(А)-ХЛ Ц 4 х 1,5 25 051,48
КВВГ-ХЛ 4 х 0,75 14 564,47
КВВГ-ХЛ 4 х 1 17 790,09
КВВГ-ХЛ 4 х 1,5 23 932,93
КВВГ-ХЛ 4 х 2,5 37 850,57
КВВГ-ХЛ 4 х 4 57 918,20
КВВГ-ХЛ 4 х 6 83 932,42
КВВГ-ХЛ 5 х 0,75 17 600,29
КВВГ-ХЛ 5 х 1 22 616,48
КВВГ-ХЛ 5 х 1,5 30 322,66
КВВГ-ХЛ 5 х 2,5 46 926,62
КВВГ-ХЛ 7 х 0,75 24 111,67
КВВГ-ХЛ 7 х 1 29 741,85
КВВГ-ХЛ 7 х 1,5 40 459,52
КВВГ-ХЛ 7 х 2,5 63 576,65
КВВГ-ХЛ 7 х 4 98 459,47
КВВГ-ХЛ 7 х 6 143 606,70
КВВГ-ХЛ 10 х 0,75 36 244,11
КВВГ-ХЛ 10 х 1 43 946,17
КВВГ-ХЛ 10 х 1,5 59 036,11
КВВГ-ХЛ 10 х 2,5 92 040,88
КВВГ-ХЛ 10 х 4 142 218,04
КВВГ-ХЛ 10 х 6 208 054,84
КВВГ-ХЛ 14 х 0,75 47 466,61
КВВГ-ХЛ 14 х 1 58 391,78
КВВГ-ХЛ 14 х 1,5 79 783,71
КВВГ-ХЛ 14 х 2,5 125 563,61
КВВГ-ХЛ 19 х 0,75 62 008,25
КВВГ-ХЛ 19 х 1 76 898,98
КВВГ-ХЛ 19 х 1,5 105 851,77
КВВГ-ХЛ 19 х 2,5 167 905,17
КВВГ-ХЛ 27 х 0,75 86 698,25
КВВГ-ХЛ 27 х 1 108 065,95
КВВГ-ХЛ 27 х 1,5 150 327,69
КВВГ-ХЛ 27 х 2,5 238 809,15
КВВГ-ХЛ 37 х 0,75 115 909,02
КВВГ-ХЛ 37 х 1 146 542,43
КВВГ-ХЛ 37 х 1,5 202 535,60
КВВГ-ХЛ 37 х 2,5 325 464,15
КВВГ-ХЛ 52 х 0,75 164 991,75
КВВГ-ХЛ 52 х 1 205 379,78
КВВГ-ХЛ 52 х 1,5 285 533,91
КВВГ-ХЛ 61 х 0,75 190 986,94
КВВГ-ХЛ 61 х 1 240 633,08
КВВГ-ХЛ 61 х 1,5 331 807,89
КВВГЭ 4 х 0,75 17 039,92
КВВГЭ 4 х 1 20 423,98
КВВГЭ 4 х 1,5 27 796,75
КВВГЭ 4 х 2,5 41 970,82
КВВГЭ 4 х 4 63 334,00
КВВГЭ 4 х 6 90 705,16
КВВГЭ 4 х 10 146 295,87
КВВГЭ 5 х 0,75 21 066,61
КВВГЭ 5 х 1 25 727,45
КВВГЭ 5 х 1,5 33 887,90
КВВГЭ 5 х 2,5 51 327,86
КВВГЭ 5 х 4 78 039,57
КВВГЭ 5 х 6 112 370,00
КВВГЭ 5 х 10 181 244,83
КВВГЭ 7 х 0,75 26 457,26
КВВГЭ 7 х 1 32 458,92
КВВГЭ 7 х 1,5 43 419,87
КВВГЭ 7 х 2,5 67 281,67
КВВГЭ 7 х 4 103 336,95
КВВГЭ 7 х 6 149 659,47
КВВГЭ 10 х 0,75 39 384,65
КВВГЭ 10 х 1 47 273,66
КВВГЭ 10 х 1,5 62 937,08
КВВГЭ 10 х 2,5 96 953,36
КВВГЭ 10 х 4 148 165,31
КВВГЭ 10 х 6 215 821,06
КВВГЭ 14 х 0,75 50 921,50
КВВГЭ 14 х 1 62 226,66
КВВГЭ 14 х 1,5 84 394,40
КВВГЭ 14 х 2,5 131 203,29
КВВГЭ 14 х 4 204 235,31
КВВГЭ 19 х 0,75 66 081,23
КВВГЭ 19 х 1 81 395,21
КВВГЭ 19 х 1,5 111 044,51
КВВГЭ 19 х 2,5 174 643,48
КВВГЭ 27 х 0,75 91 397,14
КВВГЭ 27 х 1 113 183,39
КВВГЭ 27 х 1,5 156 743,72
КВВГЭ 27 х 2,5 247 405,95
КВВГЭ 37 х 0,75 121 535,40
КВВГЭ 37 х 1 152 770,60
КВВГЭ 37 х 1,5 210 299,55
КВВГЭ 37 х 2,5 335 631,75
КВВГЭ 52 х 0,75 171 778,37
КВВГЭ 52 х 1 213 258,72
КВВГЭ 52 х 1,5 295 592,85
КВВГЭ 61 х 0,75 198 576,62
КВВГЭ 61 х 1 249 104,88
КВВГЭ 61 х 1,5 340 715,41
КВВГЭз 4 х 0,75 17 039,92
КВВГЭз 4 х 1 20 423,98
КВВГЭз 4 х 1,5 27 796,75
КВВГЭз 4 х 2,5 41 970,82
КВВГЭз 4 х 4 63 334,00
КВВГЭз 4 х 6 90 705,16
КВВГЭз 4 х 10 146 427,10
КВВГЭз 5 х 0,75 21 066,61
КВВГЭз 5 х 1 25 727,45
КВВГЭз 5 х 1,5 33 887,90
КВВГЭз 5 х 2,5 51 327,86
КВВГЭз 5 х 4 78 039,57
КВВГЭз 7 х 0,75 26 457,26
КВВГЭз 7 х 1 32 458,92
КВВГЭз 7 х 1,5 43 419,87
КВВГЭз 7 х 2,5 67 281,67
КВВГЭз 7 х 4 103 336,95
КВВГЭз 7 х 6 149 659,47
КВВГЭз 10 х 0,75 39 383,70
КВВГЭз 10 х 1 47 273,66
КВВГЭз 10 х 1,5 62 937,08
КВВГЭз 10 х 2,5 96 953,36
КВВГЭз 10 х 4 148 165,31
КВВГЭз 10 х 6 215 821,06
КВВГЭз 14 х 0,75 50 921,50
КВВГЭз 14 х 1 62 226,66
КВВГЭз 14 х 1,5 84 394,40
КВВГЭз 14 х 2,5 131 203,29
КВВГЭз 19 х 0,75 66 081,23
КВВГЭз 19 х 1 81 395,21
КВВГЭз 19 х 1,5 111 044,51
КВВГЭз 19 х 2,5 174 643,48
КВВГЭз 19 х 4 272 781,25
КВВГЭз 27 х 0,75 91 397,14
КВВГЭз 27 х 1 113 183,39
КВВГЭз 27 х 1,5 156 743,72
КВВГЭз 27 х 2,5 247 405,95
КВВГЭз 37 х 0,75 121 535,40
КВВГЭз 37 х 1 152 770,60
КВВГЭз 37 х 1,5 210 299,55
КВВГЭз 37 х 2,5 335 631,75
КВВГЭз 52 х 0,75 171 778,37
КВВГЭз 61 х 0,75 198 576,62
КВВГЭз 61 х 1,5 340 715,41
КВВГЭзнг(А) 4 х 0,75 17 603,43
КВВГЭзнг(А) 4 х 1 21 050,41
КВВГЭзнг(А) 4 х 1,5 28 642,41
КВВГЭзнг(А) 4 х 2,5 42 956,40
КВВГЭзнг(А) 4 х 4 64 562,28
КВВГЭзнг(А) 4 х 6 92 130,75
КВВГЭзнг(А) 4 х 10 148 064,71
КВВГЭзнг(А) 5 х 0,75 21 849,31
КВВГЭзнг(А) 5 х 1 26 569,29
КВВГЭзнг(А) 5 х 1,5 34 806,61
КВВГЭзнг(А) 5 х 2,5 52 398,70
КВВГЭзнг(А) 5 х 4 79 474,00
КВВГЭзнг(А) 5 х 6 114 003,84
КВВГЭзнг(А) 7 х 0,75 27 186,12
КВВГЭзнг(А) 7 х 1 33 230,24
КВВГЭзнг(А) 7 х 1,5 44 252,11
КВВГЭзнг(А) 7 х 2,5 68 223,67
КВВГЭзнг(А) 7 х 4 104 458,87
КВВГЭзнг(А) 7 х 6 150 916,69
КВВГЭзнг(А) 10 х 0,75 40 299,95
КВВГЭзнг(А) 10 х 1 48 248,39
КВВГЭзнг(А) 10 х 1,5 63 993,95
КВВГЭзнг(А) 10 х 2,5 98 153,94
КВВГЭзнг(А) 10 х 4 149 606,30
КВВГЭзнг(А) 10 х 6 217 696,36
КВВГЭзнг(А) 14 х 0,75 51 913,95
КВВГЭзнг(А) 14 х 1 63 282,85
КВВГЭзнг(А) 14 х 1,5 85 540,85
КВВГЭзнг(А) 14 х 2,5 132 509,48
КВВГЭзнг(А) 19 х 0,75 67 183,25
КВВГЭзнг(А) 19 х 1 82 571,16
КВВГЭзнг(А) 19 х 1,5 112 322,18
КВВГЭзнг(А) 19 х 2,5 176 102,76
КВВГЭзнг(А) 19 х 4 274 814,05
КВВГЭзнг(А) 27 х 0,75 92 715,58
КВВГЭзнг(А) 27 х 1 114 591,37
КВВГЭзнг(А) 27 х 1,5 158 520,93
КВВГЭзнг(А) 27 х 2,5 249 437,57
КВВГЭзнг(А) 37 х 0,75 123 013,25
КВВГЭзнг(А) 37 х 1 154 598,43
КВВГЭзнг(А) 37 х 1,5 212 293,28
